产品中心
DIP8
- 详细介绍
- 参数介绍
高速CMOS光耦
Part No. | IFM(mA) | CTR(%) | tPLH(ns) | tPHL(ns) | PWD(ns) | tPSK(ns) | CMR(V/us) | VISO(V) | Package | Device |
YD2530 | 16 | 7 | 2 | 2 | - | - | 1000 | 2500 | DIP8 |
|
YD2531 | 16 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1000 | 2500 | DIP8 | |
YD6N137 | 7.5 | - | 100 | 100 | 35 | 40 | 1000 | 2500 | DIP8 | |
YD2601 | 7.5 | - | 100 | 100 | 35 | 40 | 10000 | 2500 | DIP8 | |
YD2611 | 7.5 | - | 100 | 100 | 35 | 40 | 15000 | 2500 | DIP8 | |
YD2630 | 7.5 | - | 100 | 100 | 35 | 40 | 5000 | 2500 | DIP8 | |
YD2631 | 7.5 | - | 100 | 100 | 35 | 40 | 10000 | 2500 | DIP8 | |
YD7721 |
- | - | 40 | 40 | 6 | 20 | 10000 | 3750 | DIP8 |
|
YD7723 | - | - | 22 | 22 | 2 | 16 | 10000 | 3750 | DIP8 |